


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | TM22 - 875 | 5639 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | TM22 - 874 | 4585 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | TM22 - 873 | 5710 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | TM22 - 872 | 0831 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | TM22 - 871 | 7759 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | TM22 - 870 | 2790 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | TM22 - 869 | 1496 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | TM22 - 868 | 8298 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | TM22 - 867 | 9185 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | TM22 - 866 | 1397 |
